Süper Lig Puan Durumu
Pazar, Ağustos 22, 2010 17:02Yazı kategorisi Spor
Yorum yok
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.KAYSERİSPOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 2.SİVASSPOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3.FENERBAHÇE | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 4.TRABZONSPOR A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5.BURSASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7.KONYASPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 9.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 10.GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.GAZİANTEPSPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12.KASIMPAŞA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13.ESKİŞEHİRSPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 14.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 15.MANİSASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 16.GALATASARAY A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 17.BUCASPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 18.MKE ANKARAGÜCÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or trackback from your own site.
